營養成分
蘇格蘭威士忌系列
材料
產品 | 材料 |
---|---|
Ballantine’s Finest,百齡罈金璽 12 年,15 Year Old,百齡罈 17 年,百齡罈 21 年,百齡罈 30 年,Limited, Master’s, Christmas Reserve,百齡罈 17 年 格蘭道契爾,百齡罈 21 年 European Oak,百齡罈 21 年 American Oak,Hard Fired,Barrel Smooth,百齡罈 21 年 Warming Spice,百齡罈 21 年 Delicate Citrus edition, 百齡罈 17 年 Artist Edition | 蘇格蘭威士忌(穀物和麥芽蒸餾液)/水/食用色素 — 普通焦糖 |
Ballantine’s Single Malts 15 Year Old 格蘭道契爾,15 Year Old 米爾頓道夫,15 Year Old 格蘭伯吉, 18 Year Old 格蘭伯吉,12 Year Old 格蘭伯吉 | 蘇格蘭威士忌(麥芽蒸餾液)/水/食用色素 — 普通焦糖 |
Ballantine’s 百齡罈 40 年 | 蘇格蘭威士忌(穀物和麥芽蒸餾液)/水 |
Ballantine’s 百齡罈 30 年 Cask Edition | 蘇格蘭威士忌(穀物和麥芽蒸餾液) |
營養成分
ABV | 40% | 43% | ||
---|---|---|---|---|
每 30ml 份 | 每 100ml | 每 30ml 份 | 每 100ml | |
熱量 (kJ/kcal) | 66 | 221 | 72 | 238 |
酒精 (g) | 9.6 | 32 | 10.2 | 34 |
脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中含糖 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
蛋白質 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹽 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
風味系列
材料
產品 | 材料 |
---|---|
Ballantine’s Brasil | 蘇格蘭威士忌(穀物和麥芽蒸餾液)/水/糖/天然提取萊姆汁/天然食用香料/食用色素 — 普通焦糖 |
Ballantine’s Passion | 蘇格蘭威士忌(穀物和麥芽蒸餾液)/水/糖/天然食用香料/食用色素:普通焦糖 |
營養成分
Ballantine’s Brasil | Ballantine’s Passion | |||
---|---|---|---|---|
ABV | 35% | 35% | ||
每 30ml 份 | 每 100ml | 每 30ml 份 | 每 100ml | |
熱量 (kJ/kcal) | 62 | 205 | 62 | 205 |
酒精 (g) | 8.3 | 28 | 8.3 | 28 |
脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中飽和脂肪 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
碳水化合物 (g) | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 |
其中含糖 (g) | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 |
蛋白質 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹽 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |


請造訪 www.wise-drinking.com 以了解更多理性飲酒及營養價值之資訊。