ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВУ ЦІННІСТЬ
АСОРТИМЕНТ ШОТЛАНДСЬКОГО ВІСКІ
ІНГРЕДІЄНТИ
Продукція | Інгредієнти |
---|---|
Ballantine’s Finest, 12 років, 15 Year Old, 17 Year Old, 21 Year Old, 30 Year Old, Limited, Master’s, Christmas Reserve, 17 Year Old Glentauchers, 21 Year Old European Oak, 21 Year Old American Oak, Hard Fired, Barrel Smooth, 21 Year Old Warming Spice, 21 Year Old Delicate Citrus edition, 17 Year Old Artist Edition | Шотландське віскі (зернові та солодові дистиляти) / вода / барвник (проста карамель) |
Односолодові сорти віскі Ballantine’s, 15 Year Old Glentauchers, 15 Year Old Miltonduff, 15 Year Old Glenburgie, 18 Year Old Glenburgie, Glenburgie 12 років | Шотландське віскі (солодовий дистилят) / вода / барвник (проста карамель) |
Ballantine’s 40 Year Old | Шотландське віскі (зернові та солодові дистиляти) / вода |
Ballantine’s 30 Year Old Cask Edition | Шотландське віскі (зернові та солодові дистиляти) |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВУ ЦІННІСТЬ
Об’ємний вміст спирту | 40% | 43% | ||
---|---|---|---|---|
На порцію 30 мл | На 100 мл | На порцію 30 мл | На 100 мл | |
Енергетична цінність (кДж/ккал) | 66 | 221 | 72 | 238 |
Спирт (г) | 9,6 | 32 | 10,2 | 34 |
Жири (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
З яких насичених жирів (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вуглеводи (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
З яких цукрів (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Білки (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сіль (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
АРОМАТИЗОВАНА СЕРІЯ
ІНГРЕДІЄНТИ
Продукція | Інгредієнти |
---|---|
Ballantine’s Brasil | Шотландське віскі (зернові та солодові дистиляти) / вода / цукор / натуральний екстракт лайма / натуральні ароматизатори / барвник (проста карамель) |
Ballantine’s Passion | Шотландське віскі (зернові та солодові дистиляти) / вода / цукор / натуральні ароматизатори / барвник (проста карамель) |
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХАРЧОВУ ЦІННІСТЬ
Ballantine's Brasil | Ballantine's Passion | |||
---|---|---|---|---|
Об’ємний вміст спирту | 35% | 35% | ||
На порцію 30 мл | На 100 мл | На порцію 30 мл | На 100 мл | |
Енергетична цінність (кДж/ккал) | 62 | 205 | 62 | 205 |
Спирт (г) | 8,3 | 28 | 8,3 | 28 |
Жири (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
З яких насичених жирів (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вуглеводи (г) | 0,6 | 2 | 0,6 | 2 |
З яких цукрів (г) | 0,6 | 2 | 0,6 | 2 |
Білки (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сіль (г) | 0 | 0 | 0 | 0 |


Для отримання додаткової інформації щодо відповідального споживання алкоголю та харчової цінності відвідайте веб-сайт www.wise-drinking.com.