INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
GAMME DE SCOTCH WHISKY
INGRÉDIENTS
Produits | Ingrédients |
---|---|
Ballantine’s Finest, 12 ans, 15 Year Old, 17 ans, 21 ans, 30 ans, Limited, Master’s, Christmas Reserve, Glentauchers 17 ans, European Oak 21 ans, American Oak 21 ans, Hard Fired, Barrel Smooth, Warming Spice 21 ans, Delicate Citrus edition 21 ans, Artist Edition 17 ans | Scotch Whisky (distillats de céréales et de malt)/eau/couleur — caramel ordinaire |
Ballantine’s Single Malts 15 Year Old Glentauchers, 15 Year Old Miltonduff, 15 Year Old Glenburgie, 18 Year Old Glenburgie, 12 Year Old Glenburgie | Scotch Whisky (distillat de malt)/eau/couleur — caramel ordinaire |
Ballantine’s 40 ans | Scotch Whisky (distillats de céréales et de malt)/eau |
Ballantine’s 30 ans Cask Edition | Scotch Whisky (distillats de céréales et de malt) |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
TAV | 40 % | 43 % | ||
---|---|---|---|---|
Pour une dose de 30 ml | Pour 100 ml | Pour une dose de 30 ml | Pour 100 ml | |
Énergie (kJ/kcal) | 66 | 221 | 72 | 238 |
Alcool (g) | 9,6 | 32 | 10,2 | 34 |
Lipides (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont sucres (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMME AROMATISÉE
INGRÉDIENTS
Produits | Ingrédients |
---|---|
Ballantine’s Brasil | Scotch Whisky (distillats de céréales et de malt)/eau/sucre/extrait naturel de citron vert/arômes naturels/couleur — caramel ordinaire |
Ballantine’s Passion | Scotch Whisky (distillats de céréales et de malt)/eau/sucre/arômes naturels/couleur — caramel ordinaire |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Ballantine's Brasil | Ballantine's Passion | |||
---|---|---|---|---|
TAV | 35 % | 35 % | ||
Pour une dose de 30 ml | Pour 100 ml | Pour une dose de 30 ml | Pour 100 ml | |
Énergie (kJ/kcal) | 62 | 205 | 62 | 205 |
Alcool (g) | 8,3 | 28 | 8,3 | 28 |
Lipides (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glucides (g) | 0,6 | 2 | 0,6 | 2 |
Dont sucres (g) | 0,6 | 2 | 0,6 | 2 |
Protéines (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sel (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |


Pour plus d’informations sur une consommation d’alcool responsable et les valeurs nutritionnelles, rendez-vous sur www.wise-drinking.com