INFORMACIÓN NUTRICIONAL
GAMA DE WHISKY ESCOCÉS
Ingredientes
Productos | Ingredientes |
---|---|
Ballantine’s Finest, Ballantine’s 7 Bourbon Finish, 12 años, 15 años, 17 años, 21 años, 23 años, 30 años, Limited, Master’s, Christmas Reserve, Glentauchers 17 años, European Oak 21 años, American Oak 21 años, Hard Fired, Barrel Smooth, Warming Spice 21 años, Delicate Citrus edition 21 años, Artist Edition 17 años | Whisky escocés (destilados de cereal, malta y agua), colorante: caramelo solo. |
Ballantine’s Single Malts: Glentauchers 15 años, Miltonduff 15 años, Glenburgie 15 años, Glenburgie 18 años, Glenburgie 12 años, Glentauchers 23 años | Whisky escocés (destilado de malta y agua), colorante: caramelo solo. |
Ballantine’s 40 años | Whisky escocés (destilados de cereal, malta y agua). |
Ballantine’s Cask Edition 30 años | Whisky escocés (destilados de cereal, malta y agua). |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Vol. | 40% | 40% | 43% | 43% |
---|---|---|---|---|
Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | |
Energía (kJ/kcal) | 275 kJ 66 kcal | 916 kJ 221 kcal | 296 kJ 72 kcal | 984 kJ 238 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 | 10.2 | 34 |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De las cuales, saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De los cuales, azúcares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMA DE SABORES
Ingredientes
Productos | Ingredientes |
---|---|
Ballantine’s Brasil | Whisky escocés (destilados de cereal, malta y agua), azúcar, extracto de lima natural, aromatizantes naturales, colorante: caramelo solo. |
Ballantine’s Passion | Whisky escocés (destilados de cereal, malta y agua), azúcar, aromatizantes naturales, colorante: caramelo solo. |
Ballantine’s Light | Agua, whisky escocés (destilados de cereal, malta y agua), colorante: caramelo solo, aromatizante de lúpulo natural. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ballantine’s Brasil/Ballantine’s Passion | Ballantine’s Brasil/Ballantine’s Passion | Ballantine’s Light | Ballantine’s Light | |
---|---|---|---|---|
Vol. | 35% | 35% | 20% | 20% |
Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | |
Energía (kJ/kcal) | 255 kJ 62 kcal | 848 kJ 205 kcal | 138 kJ 33 kcal | 460 kJ 111 kcal |
Alcohol (g) | 8.3 | 28 | 4.7 | 15.8 |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De las cuales, saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
De los cuales, azúcares (g) | 0.6 | 2 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para más información acerca del consumo responsable y los valores nutricionales, visita
www.wise-drinking.com