INFORMACIÓN NUTRICIONAL
GAMA DE WHISKY ESCOCÉS
INGREDIENTES
Productos | Ingredientes |
---|---|
Ballantine's Finest, 12 Years, 15 Year Old, 17 Years, 21 Years, 30 Years, Limited, Master’s, Christmas Reserve, Glentauchers 17 Years, European Oak 21 Years, American Oak 21 Years, Hard Fired, Barrel Smooth, Warming Spice 21 Years, Delicate Citrus edition 21 Years, Artist Edition 17 Years | Whisky escocés (destilados de cereal y malta) / agua / colorante: caramelo solo |
Ballantine’s Single Malts 15 Year Old Glentauchers, 15 Year Old Miltonduff, 15 Year Old Glenburgie, 18 Year Old Glenburgie, 12 Year Old Glenburgie | Whisky escocés (destilado de malta) / agua / colorante: caramelo solo |
Ballantine’s 40 Years | Whisky escocés (destilados de cereal y malta) / agua |
Ballantine’s Cask Edition 30 Years | Whisky escocés (destilados de cereal y malta) |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Vol. | 40% | 43% | ||
---|---|---|---|---|
Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | |
Energía (kJ/kcal) | 66 | 221 | 72 | 238 |
Alcohol (g) | 9.6 | 32 | 10.2 | 34 |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De las cuales, saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De los cuales, azúcares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAMA DE SABORES
INGREDIENTES
Productos | Ingredientes |
---|---|
Ballantine’s Brasil | Whisky escocés (destilados de cereal y malta) / agua / azúcar / extracto de lima natural / aromatizantes naturales / colorante: caramelo solo |
Ballantine’s Passion | Whisky escocés (destilados de cereal y malta) / agua / azúcar / aromatizantes naturales / colorante: caramelo solo |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ballantine's Brasil | Ballantine's Passion | |||
---|---|---|---|---|
Vol. | 35% | 35% | ||
Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | Por ración de 30 ml | Por cada 100 ml | |
Energía (kJ/kcal) | 62 | 205 | 62 | 205 |
Alcohol (g) | 8.3 | 28 | 8.3 | 28 |
Grasas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De las cuales, saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carbohidratos (g) | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 |
De los cuales, azúcares (g) | 0.6 | 2 | 0.6 | 2 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |


Para más información acerca del consumo responsable y los valores nutricionales, visita www.wise-drinking.com