ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ВИДОВЕ ШОТЛАНДСКО УИСКИ
СЪСТАВКИ
Продукти | Съставки |
---|---|
Ballantine’s Finest, 12 Year Old, 15 Year Old, 17 Year Old, 21 Year Old, 30 Year Old, Limited, Master’s, Christmas Reserve, 17 Year Old Glentauchers, 21 Year Old European Oak, 21 Year Old American Oak, Hard Fired, Barrel Smooth, 21 Year Old Warming Spice, 21 Year Old Delicate Citrus edition, 17 Year Old Artist Edition | Шотландско уиски (зърнени и малцови дестилати)/вода/цвят – чист карамел |
Ballantine’s Single Malts 15 Year Old Glentauchers, 15 Year Old Miltonduff, 15 Year Old Glenburgie, 18 Year Old Glenburgie, 12 Year Old Glenburgie | Шотландско уиски (малцов дестилат)/вода/цвят – чист карамел |
Ballantine’s 40 Year Old | Шотландско уиски (зърнени и малцови дестилати)/вода |
Ballantine’s 30 Year Old Cask Edition | Шотландско уиски (зърнени и малцови дестилати) |
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
съдържание на алкохол | 40% | 40% | 43% | 43% |
---|---|---|---|---|
За порция от 30 ml | За 100 ml | За порция от 30 ml | За 100 ml | |
Енергия (kJ/kcal) | 275 kJ 66 kcal | 916 kJ 221 kcal | 296 kJ 72 kcal | 984 kJ 238 |
Алкохол (g) | 9,6 | 32 | 10,2 | 34 |
Мазнини (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
От които наситени (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Въглехидрати (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
От които захари (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белтъчини (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сол (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВИДОВЕ АРОМАТИЗАЦИЯ
СЪСТАВКИ
Продукти | Съставки |
---|---|
Ballantine’s Brasil | Шотландско уиски (зърнени и малцови дестилати)/вода/захар/натурален екстракт от лайм/натурални аромати/цвят – чист карамел |
Ballantine’s Passion | Шотландско уиски (зърнени и малцови дестилати)/вода/захар/натурални аромати/цвят: чист карамел |
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ballantine’s Brasil / Ballantine’s Passion | Ballantine’s Brasil / Ballantine’s Passion | |
---|---|---|
съдържание на алкохол | 35% | 35% |
За порция от 30 ml | За 100 ml | |
Енергия (kJ/kcal) | 255 kJ 62 kcal | 848 kJ 205 kcal |
Алкохол (g) | 8,3 | 28 |
Мазнини (g) | 0 | 0 |
От които наситени (g) | 0 | 0 |
Въглехидрати (g) | 0,6 | 2 |
От които захари (g) | 0,6 | 2 |
Белтъчини (g) | 0 | 0 |
Сол (g) | 0 | 0 |

За допълнителна информация за отговорната консумация на алкохол и хранителните стойности посетете
www.wise-drinking.com